Paraiméadair leictreacha
| Paraiméadar | Comhartha | íosmhéid | tipiciúil | Uasmhéid | Aonad | Nótaí |
| cumhacht-ar athshocrú | VDDPOR | 2.8 | V | |||
| Reatha oibre | Iavdd | 2.0 | 3 | mA | Modh oibre | |
| 200 | nA | Reatha fuireachais | ||||
| Rún ADC | RESRAW | 24 | Giotán | |||
| Cruinneas brú aschuir 1,2 | ACC | 1% | %FS | 0°C ~ 60°C | ||
| 1.5% | %FS | -20°C ~ 70°C | ||||
| Cumhacht in am | TUP | 100 | ms | inchoigeartaithe | ||
| Coimeád sonraí EEPROM | Tlive | 10 | blianta | @125 ℃ |
1. Cuimsíonn cruinneas neamhlíneacht, hysteresis teochta, agus hysteresis brú;
2. Cruinneas saoil iomlán bunaithe ar 1000 uair an chloig de thástáil HTOL, LTOL, HTSL, THB, agus PCT;
mé 2 C Saintréithe leictreacha
| Paraiméadar | Comhartha | íosmhéid | Uasmhéid | Aonad | Nótaí |
| Minicíocht clog | fbsclB | 1 | MHz | R=1K | |
| Clog am cothabhála íseal cuisle | tBLUAB | 0.52 | linn | ||
| Clog am cothabhála cuisle ard | tBHIGHB | 0.24 | linn | ||
| Am bunaithe SDA | tBSUDATB | 0.1 | linn | ||
| SDA a choinneáil ar an am | tBHDDATB | 0.0 | linn | ||
| Am bunaithe ag tús gach seisiúin | tBSUSTAB | 0.24 | linn | ||
| Am cothabhála riocht tosaigh | tBHDSTAB | 0.24 | linn | ||
| Stop am, am a bhunú | tBSUSTOB | 0.24 | linn | ||
| An t-am eatramh idir dhá chumarsáid | tBBUFB | 0.52 | linn |








