Sonraíochtaí leictreacha
| Saintréith | Siombail | Min | Clóscríobh | uas | Aonad |
| Voltas @ Vs=5.0V (sraith MCP-H10-A) | V S | 4.75 | 5 | 5.25 | VDC |
| Voltas @ Vs=3.3V (sraith MCP-H10-B) | V S | 3 | 3.3 | 3.6 | VDC |
| Reatha oibre | mé o | — | 3 | mADC | |
| Cruinneas (0 ℃ go 85 ℃) | — | — | — | 1.5 | % V FSS |
| Rún ADC | RES ADC | — | 24 | — | giotán |
| Rún DAC | RES DAC | — | 12 | — | giotán |
| Minicíocht | fsys | 1 | MHz | ||
| Am freagartha | t R | — | 2.5 | — | mS |
| Am Tosaigh | — | — | 100 | — | mS |
| Cosaint ESD | — | — | 2 | — | KV |








