Sonraíochtaí leictreacha (MCP- H10)
| Saintréith | Siombail | Min | Clóscríobh | uas | Aonad |
| Voltas @ Vs=5.0V (sraith MCP-H10-A) | V S | 4.75 | 5 | 5.25 | VDC |
| Voltas @ Vs=3.3V (sraith MCP-H10-B) | V S | 3 | 3.3 | 3.6 | VDC |
| Reatha oibre | Io | — | 3 | mADC | |
| Cruinneas (0 ℃ go 85 ℃) | — | — | — | 1.5 | % V FSS |
| Rún ADC | RES ADC | — | 24 | — | giotán |
| Rún DAC | RES DAC | — | 12 | — | giotán |
| Minicíocht | fsys | 1 | MHz | ||
| Am freagartha | t R | — | 2.5 | — | mS |
| Am Tosaigh | — | — | 100 | — | mS |
| Cosaint ESD | — | — | 2 | — | KV |
Pacáistiú agus sainmhíniú bioráin (MCP-H11)
| Déan cur síos | NÍL. | Sainmhíniú bioráin | Mínigh |
| 1 | N/C | crochadh san aer |
| 2 | SDA | mé 2 C bioráin sonraí déthreo sraitheach | |
| 3 | SCL | mé 2 C bioráin ionchuir clog sraitheach | |
| 4 | VDD | soláthar cumhachta | |
| 5 | GND | tailte | |
| 6 | N/C | crochadh san aer |
Uasráta iomlán (MCP- H11)
| Paraiméadar | comhartha | íosta | tipiciúil | uasta | aonad | nótaí |
| voltas | VDD | -0.3 | 5.8 | V | ||
| Voltas bioráin digiteach | Vio, tochailt | -0.3 | VDD 0.3 | V | 25°C | |
| Brú ró-ualaithe | Pproof | 2X | kPaG | |||
| brú pléasctha | Pburst | 3X | kPaG | |||
| Cosaint ESD | HBM | 4 | kV | |||
| teocht stórála | Tstg | -40 | 125 | °C |
Scóip na hoibre a mholtar (MCP- H11)
| Paraiméadar | comhartha | íosta | tipiciúil | uasta | aonad | nótaí |
| Voltas soláthair cumhachta 1 | VDD | 3 | 5 | 5.5 | V | |
| Réise Oibriúcháin | Prange | -100 | 1000 | kPa | Roghanna ilraoin ar fáil | |
| teocht oibríochta | Topr | -20 | 85 | °C |








