Paraiméadair leictreacha
| Saintréith | Siombail | Min | Clóscríobh | uas | Aonad |
| Vs=5.0V (sraith MCP-H20-A) | V S | 4.75 | 5.0 | 5.25 | VDC |
| Vs=3.3V (sraith MCP-H20-B) | V S | 3 | 3.3 | 3.6 | VDC |
| Reatha oibre | mé o | — | 3 | mA DC | |
| Cruinneas (0 ℃ go 85 ℃) | — | — | — | 1.5 | % V FSS |
| Rún ADC | RES ADC | — | 24 | — | giotán |
| Rún DAC | RES DAC | — | 12 | — | giotán |
| Am freagartha | t R | — | 2.5 | — | ms |
| Am te suas | — | — | 100 | — | ms |
| Cosaint ESD | — | — | 2 | — | kV |
Paraiméadair aschuir
Sraith MCP-H20-A (Voltas Soláthair Cumhachta: 5.0V)
| Saintréith | Siombail | Min | Clóscríobh | uas | Aonad |
| Fritháireamh brú íosta (0 ℃ go 85 ℃) | V as | 0.44 | 0.5 | 0.56 | VDC |
| Aschur ar scála iomlán (0 ℃ go 85 ℃) | V FSO | 4.44 | 4.5 | 4.56 | VDC |
| Réise lánscála (0 ℃ go 85 ℃) | V FSS | 3.88 | 4 | 4.12 | VDC |
Sraith MCP-H20-B (Voltas Soláthair Cumhachta: 3.3V)
| Saintréith | Siombail | Min | Clóscríobh | uas | Aonad |
| Fritháireamh brú íosta (0 ℃ go 85 ℃) | V as | 0.055 | 0.1 | 0.145 | VDC |
| Aschur ar scála iomlán (0 ℃ go 85 ℃) | V FSO | 3.055 | 3.1 | 3.145 | VDC |
| Réise lánscála (0 ℃ go 85 ℃) | V FSS | 2.91 | 3 | 3.09 | VDC |








