Paraiméadair leictreacha
| Saintréith | Siombail | Min | Clóscríobh | uas | Aonad |
| Vs=5.0V (sraith MCP-H20-A) | V S | 4.75 | 5.0 | 5.25 | VDC |
| Vs=3.3V (sraith MCP-H20-B) | V S | 3 | 3.3 | 3.6 | VDC |
| Reatha oibre | mé o | — | 3 | mA DC | |
| Cruinneas (0 ℃ go 85 ℃) | — | — | — | 1.5 | % V FSS |
| Rún ADC | RES ADC | — | 24 | — | giotán |
| Rún DAC | RES DAC | — | 12 | — | giotán |
| Am freagartha | t R | — | 2.5 | — | ms |
| Am te suas | — | — | 100 | — | ms |
| Cosaint ESD | — | — | 2 | — | kV |
Paraiméadair aschuir
Sraith MCP-H20-A (Voltas Soláthair Cumhachta: 5.0V)
| Saintréith | Siombail | Min | Clóscríobh | uas | Aonad |
| Fritháireamh brú íosta (0 ℃ go 85 ℃) | V as | 0.44 | 0.5 | 0.56 | VDC |
| Aschur ar scála iomlán (0 ℃ go 85 ℃) | V FSO | 4.44 | 4.5 | 4.56 | VDC |
| Réise lánscála (0 ℃ go 85 ℃) | V FSS | 3.88 | 4 | 4.12 | VDC |
Sraith MCP-H20-B (Voltas Soláthair Cumhachta: 3.3V)
| Saintréith | Siombail | Min | Clóscríobh | uas | Aonad |
| Fritháireamh brú íosta (0 ℃ go 85 ℃) | V as | 0.055 | 0.1 | 0.145 | VDC |
| Aschur ar scála iomlán (0 ℃ go 85 ℃) | V FSO | 3.055 | 3.1 | 3.145 | VDC |
| Réise lánscála (0 ℃ go 85 ℃) | V FSS | 2.91 | 3 | 3.09 | VDC |
Saintréithe Brú agus Teocht
Tábla 1: Saintréithe Aschuir Brú @ VDD = 5.0V, T = 25 ℃ mura sonraítear a mhalairt
| Paraiméadar | Siombail | Coinníollacha | Min | Clóscríobh. | uas | Aonad |
| Raon Tomhais Brú 1 | PFS | -100 | 200 | Kpa | ||
| Taifeach Brú | Brú | 0.05 | %FS | |||
| Brú Accuracy 2 | Ag 25 ℃ | -0.1 | 0.1 | %FS | ||
| Banna Earráide Iomlán 3 | TEB | Ó 25 ℃ go 60 ℃ | -0.3 | 0.3 | %FS | |
| Ó -40 ℃ go 85 ℃ | -1 | 1 | %FS | |||
| Sruth Fadtéarmach | Tar éis tréimhse 1 bhliain | ±0.15 | %FS | |||
| Tionchar sádrála reflow | IPC/JEDEC J-STD-020C | ±0.2 | %FS |
1. Tá an taobh ardbhrú ar an taobh marcáilte.
2. An diall uasta ó líne dhíreach an oiriúnaithe is fearr (BFSL) atá feistithe leis an aschur arna thomhas thar an raon brú ag 25C. Áirítear gach earráid de bharr neamhlíneacht brú, hysteresis, agus neamh-atrialltacht.
3. Áirítear ar bhanna earráide brú iomlán gach earráid chruinneas, earráidí teirmeacha thar an raon teochta cúitithe agus an réise agus na lamháltais chalabrú fhritháireamh. Maidir le haschur braiteoir idéalach maidir le brú ionchuir agus teocht, níl luachanna TEB bailí ach ag an voltas soláthair calabraithe.
Tábla 2: Saintréithe Aschuir Teochta @ VDD = 5.0V, T = 25°C mura luaitear a mhalairt
| Paraiméadar | Siombail | Coinníollacha | Min | Clóscríobh.。 | uas | Aonad |
| Teocht Oibríocht | T OP | -20 | 85 | ℃ | ||
| Teocht Absalóideach Cruinneas | -10 ℃ go 50 ℃ | ±1.0 | ℃ | |||
| uas Error with Power | Soláthar cumhachta ó 1.8V go 5.5V | ±0.1 | ℃ | |||
| Taifeach Teocht na Sonraí Aschuir | 0.01 | ℃ |
Tréithe Leictreacha
Tábla 3: Saintréithe Dc @VDD=5.0 V, T = 25 ℃ mura dtugtar a mhalairt faoi deara
| Paraiméadar | Siombail | Coinníollacha | Min | Clóscríobh. | uas | Aonad |
| Meán Oibríocht Reatha | mé DAVP | Comhshó amháin in aghaidh an tSoicind | 4.5 | 6.4 | μA | |
| Buaic Reatha | mé Buaic | Comhshó brú | 1.5 | mA | ||
| Comhshó teochta | 0.95 | mA | ||||
| Soláthar Fuireachas Reatha | mé DDSTB | Ag 25 ℃ | 0.2 | μA | ||
| Minicíocht Clog Sonraí Srathach | f SCLK | mé 2 C prótacal, friotóir tarraingt suas 4.7k | 100 | 400 | kHz | |
| Ardvoltas Ionchur Digiteach | VIH | 0.8 | V | |||
| Ionchur Digiteach Ísealvoltais | VIL | 0.2 | V | |||
| Aschur Digiteach Ardvoltais | V Ó | méO = 0.5 mA | 0.9 | V | ||
| Aschur Digiteach Ísealvoltais | V OL | méO = 0.5 mA | 0.1 | V | ||
| ménput Capacitance | C méN | 10 | pF | |||
| mé2C Pull-Up Resistors | R PU | 3.3 | 4.7 | 10 | ca |
Iomlán rátáil uasta
Tábla 4: Uasráta Iomlán
| paraiméadar | Siombail | Coinníollacha | Min | uas | Aonad |
| Róbhrú | P MAX | 3X | |||
| Voltas Soláthair | V LL | -0.3 | 6.5 | V | |
| Voltas Comhéadain | V MÁ | -0.3 | VDD 0.3 | V | |
| Raon Teochta Stórála | T STG | -40 | 150 | ℃ | |
| uasimum Soldering Temperature | T MS | 10-dara uasta | 250 | ℃ | |
| Rátáil ESD | Múnla gcorp an duine | -2 | 2 | kV |
D'fhéadfadh tionchar a bheith aige ar iontaofacht an ghléis má nochtar d'uaschoinníollacha rátála ar feadh tréimhsí fada








