Léarscáil na gclár
Tábla na gclár:
| Cláraítear uimh. | Luachanna | Cur síos |
| 1 | -999-9999 | Brú difreálach (teoranta ag raon tomhais)[ Pa] (1 = 1 Pa) le comhartha |
| 2 | 0-1000 | Brú difreálach a bhaineann leis an raon (1 = 0.1%; 1000 = 100%) |
| 3 | 0/1/2/3 | Loga stádais (0: “SENSOR OK”, 1: “UNDERLOAD”, 2: “OVERLOAD”, 3: “NO SENSOR”)(*) |
| 4 | 1234 | Logchomhad pasfhocal |
| 5 | 1/2/3 | Loga ordú |
| 6 | de réir an tábla ordaithe | Loga paraiméadar |
| 7 | 0/1 | tairiseach ama TAU (0: 0.8s; 1: 4.0s) |
| 8 | 0/1/2/3/4/5/6 | Raon tomhais (de réir tábla na raonta tomhais) |
| 9 | -999-9999 | Fritháireamh tarchuradóra (faisnéiseach)[ Pa](1 = 1 Pa) le comhartha |
| 10 | -999-9999 | Luach níos ísle an raoin tomhais (faisnéiseach)[Pa](1 = 1 Pa) le comhartha |
| 11 | -999-9999 | Luach uachtarach an raoin tomhais (faisnéiseach)[Pa] (1 = 1 Pa) le comhartha |
| 12 | 0/1 | Stádas calabraithe (nialais) fhritháireamh (0: neamhghníomhach; 1: ar siúl) |
| 13 | 0-65535 | Áiritheoir na bhfrámaí cearta |
| 14 | 0-65535 | Cuntar eisceachta |
| 15 | 0-65535 | Áiritheoir earráide CRC |
| 16 | 0-65535 | Áiritheoir earráide beart |
| 17 | 0-65535 | Áiritheoir earráid seolta |
(*) "SENSOR OK" - feidhmiú ceart an bhraiteora; "UNDERLOAD" - sáraíodh an teorainn íochtair;
"OVERLOAD" - sáraíodh an uasteorainn; 'NÍL BREITHIÚNACH - tá braiteoir ar iarraidh;
Tábla ordú:
| Comm agus uimh. | Feidhm | Paraiméadar |
| 1 | Socraigh seoladh an ghléis | 1-247 (1-luach réamhshocraithe |
| 2 | Socraigh ráta tarchurtha | 96-9600 b/s (luach réamhshocraithe) 192-19200 b/s 576-57600 b/s 1152-115200 b/s |
| 3 | Socraigh paireacht | 0-NO PARITY; gan paireacht 1- COMHIONANNAS; (luach réamhshocraithe) PÁIRTEACHT 2 ODD, |
| 4 | Socraigh stadanna | 1-1x STOP; 1 stad giotán (luach réamhshocraithe) 2-2 x STOP; 2 ghiotán stad |
| 5 | Socraigh tairiseach ama | 0-0.8s; 1-4.0s; |
| 6 | Socraigh raon tomhais | ID de réir an tábla raonta tomhais) |
| 7 | Cuir tús leis an bpróiseas calabrúcháin | Calabrú fritháirimh 1 tosaithe (nialas) |
| 8 | Athshocrú gléas | Athshocrú gléas 1-bogearraí |
| Raon1 | Raon2 | Raon3 | Raon4 | Raon5 | Raon6 | Raon7 | Raon8 |
| 0-25 | 0-50 | 0-100 | 0-250 | -25-25 | -50-50 | -100-100 | -150-150 |
| -100-100 | 0-100 | 0-250 | 0-500 | 0-1000 | 0-1500 | 0-2000 | 0-2500 |
| 0-1000 | 0-1500 | 0-2000 | 0-2500 | 0-3000 | 0-4000 | 0-5000 | 0-7000 |
Nótaí:
•Má chuireann tú luach paraiméadar mícheart nó lasmuigh den raon isteach, cuirfear an luach 0xEEEE isteach sa chlár orduithe.
•Gach uair a ghlaoitear an t-ordú, ní mór pasfhocal (1234 deachúil) a chur leis.
• Ag glaoch ar an ordú trí iontrálacha aonair sa chlár, ní mór é a chomhlánú tríd an focal faire a chur isteach.








