Rátálacha Uasta Iomlán
| Paraiméadair | Siombail | Raon | Aonad |
| Voltas soláthair analógach | VDD | -0.3 go 6.0 | V |
| Teocht oibriúcháin | -40 go 125 go dtí 125 | ℃ | |
| Teocht stórála | -50 go 150 | ℃ | |
| Teocht acomhal | 150 | ℃ | |
| So-ghabhálacht ESD | HBM | 4 | kV |
Nóta: D'fhéadfadh damáiste buan a bheith ann má sháraítear an rátáil uasta absalóideach, agus d'fhéadfadh oibriú fada ag an rátáil uasta absalóideach thuas cur isteach ar iontaofacht an ghléis.
Tréithe Leictreach
Tábla 1. Saintréithe Oibriúcháin (VS = 5.0 Vdc, TA = 25°C mura sonraítear a mhalairt)
| Paraiméadair | Siombail | Min | Clóscríobh | uas | Aonad |
| Voltas Soláthair | VS | 4.75 | 5 | 5.25 | Vdc |
| Soláthar Reatha | mé o | — | 3 | mAdc | |
| Fritháireamh (0°C go 85°C) @ VS = 5.0Volta | V as | 0.44 | 0.5 | 0.56 | Vdc |
| Aschur Scála Iomlán (0°C go 85°C) @ VS = 5.0V | V FSO | 4.44 | 4.5 | 4.56 | Vdc |
| Réise Scála Iomlán (0 ℃ go 85 ℃) @ VS=5.0V | V FSS | 3.88 | 4 | 4.12 | Vdc |
Lean ar aghaidh Tábla 1. Saintréithe Oibriúcháin (VS = 5.0 Vdc, TA = 25°C mura dtugtar a mhalairt faoi deara)
| Paraiméadair | Siombail | Min | Clóscríobh | uas | Aonad |
| Cruinneas (0°C go 85°C) | — | — | — | 2.5 | % V FSS |
| Am Freagartha | tR | — | 2.5 | — | ms |
| Am Te-Suas | — | — | 100 | — | ms |
| Cobhsaíocht Fritháireamh | — | — | 0.25 | — | % V FSS |








