Uasrátaí Iomlána(MCP-J10)
| Paraiméadair | Siombail | Raon | Aonad |
| Voltas soláthair analógach | VDD | -0.3 go 6.0 | V |
| Teocht oibriúcháin | -40 go 125 go dtí 125 | ℃ | |
| Teocht stórála | -50 go 150 | ℃ | |
| Teocht acomhal | 150 | ℃ | |
| So-ghabhálacht ESD | HBM | 4 | kV |
Nóta: D'fhéadfadh damáiste buan a bheith ann má sháraítear an rátáil uasta absalóideach, agus d'fhéadfadh oibriú fada ag an rátáil uasta absalóideach thuas cur isteach ar iontaofacht an ghléis.
Saintréith Leictreach (MCP- J10)
Tábla 1. Saintréithe Oibriúcháin (VS = 5.0 Vdc, TA = 25°C mura sonraítear a mhalairt)
| Paraiméadair | Siombail | Min | Clóscríobh | uas | Aonad |
| Voltas Soláthair | VS | 4.75 | 5 | 5.25 | Vdc |
| Soláthar Reatha | Io | — | 3 | mAdc | |
| Fritháireamh (0°C go 85°C) @ VS = 5.0Volta | Voff | 0.44 | 0.5 | 0.56 | Vdc |
| Aschur Scála Iomlán (0°C go 85°C) @ VS = 5.0V | VFSO | 4.44 | 4.5 | 4.56 | Vdc |
| Réise Scála Iomlán (0 ℃ go 85 ℃) @ VS=5.0V | VFSS | 3.88 | 4 | 4.12 | Vdc |
Lean ar aghaidh Tábla 1. Saintréithe Oibriúcháin (VS = 5.0 Vdc, TA = 25°C mura dtugtar a mhalairt faoi deara)
| Paraiméadair | Siombail | Min | Clóscríobh | uas | Aonad |
| Cruinneas (0°C go 85°C) | — | — | — | 2.5 | % VFSS |
| Am Freagartha | tR | — | 2.5 | — | ms |
| Am Te-Suas | — | — | 100 | — | ms |
| Cobhsaíocht Fritháireamh | — | — | 0.25 | — | % VFSS |
Luach rátáilte deiridh (MCP-J20)
| paraiméadar | siombail | raon | aonad |
| Insamhail voltas soláthair cumhachta | VDO | -0.3 ~ 6.0 | V |
| Voltas Soláthar Digiteach | VDOF | -0.3 ~ 2.2 | V |
| Raon teochta oibre | -40 ~125 | ℃ | |
| Raon Teochta Stórála | -50 ~150 | ℃ | |
| Teocht acomhal | 150 | ℃ | |
| raon ESD | HBM | 4KV | V |
Nóta: Má sháraítear an t-uasluach rátáilte absalóideach d'fhéadfadh damáiste buan a bheith ann, agus d'fhéadfadh oibriú fada ag an uasluach rátáilte absalóideach thuas cur isteach ar iontaofacht an ghléis.
Paraiméadair leictreacha (MCP-J20)
Tábla 1 Saintréithe oibre (VS=5.0 Vdc, TA=25 ° C mura sonraítear a mhalairt)
| tréith | comhartha | íosta | Luachanna tipiciúla | uasta | aonad |
| voltas | VS | 4.75 | 5 | 5.25 | Vdc |
| Reatha soláthair cumhachta | Io | — | 3 | mAdc | |
| Aschur brú íosta (0 ℃ go 85 ℃) VS = 5.0 V | Voff | 0.4 | 0.5 | 0.6 | Vdc |
| Aschur raon iomlán (0 ℃ go 85 ℃) VS = 5.0 volta | VFSO | 4.4 | 4.5 | 4.6 | Vdc |
| Raon iomlán (0 ℃ go 85 ℃) VS = 5.0 volta | VFSS | 3.8 | 4 | 4.2 | Vdc |
| Cruinneas (0 ℃ go 85 ℃) | — | — | — | 2.5 | % VFSS |
| Saintréith | comhartha | íosta | Luachanna tipiciúla | uasta | aonad |
| Am freagartha | tR | — | 1 | — | ms |
| Soak am | — | — | 100 | — | ms |
| cosaint ESD | — | — | 4 | — | kV |







